| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03121 | 0.03123 | 2,031 ETH | $4.898.904 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03114 | 0.03122 | 6.25 ETH | $15.076 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03124 | 0.03128 | 560.15 ETH | $1.350.903 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03124 | 0.03125 | 551.80 ETH | $1.330.760 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03123 | - | 87.18 ETH | $210.258 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03124 | 0.03126 | 271.65 ETH | $655.131 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు